| Station | Date de fermeture Hiver 25/26 | Fermeture anticipée / secteur | Ouvertures été 2026 |
|---|---|---|---|
| Abondance | 22 mars | – | |
| La Chapelle d’Abondance | 29mars | Secteur Braitaz 08 mars | – |
| Torgon | 29 mars | – | |
| Roc d’Enfer / Saint Jean d’Aulps | 29 mars | – | |
| Morgins / Champoussin | 06 avril | 01 juillet | |
| Morzine | 06 avril | 05 juin | |
| Les Gets | 12 avril | 22 mai | |
| Champéry / Les Crosets | 12 avril | 14 mai | |
| Avoriaz | 19 avril | Super Morzine 12 avril | 12 juin |
| Châtel | 19 avril | Super Châtel 06 avril / Linga 12 avril | 13 juin |
Le domains skiable de Chapelle d'Abondance. Haute-savoie, 19 février 2019.Pistes et remontées mécaniques Portes du Soleil
Dates de fermeture
Portes du Soleil
2026Ouverture globale Portes du Soleil
Le détail des ouvertures
par stations
Voir
Les plans
Eté / Hiver du domaine Portes du SoleilDécouvrez les plan des pistes et des remontées mécaniques du plus grand domaine transfrontalier d’Europe: Les Portes du Soleil !
En version Hiver et en version Eté pour vivre des aventures tout au long de l’année !
Retrouvez


























