| Station | Ouvertures été 2026 | Ouverture Hiver 2026-2027 | |
|---|---|---|---|
| Portes du Soleil | Du 11 décembre 2026 au 18 avril 2027. | ||
| Abondance | – | ||
| La Chapelle d’Abondance | – | ||
| Torgon | – | ||
| Roc d’Enfer / Saint Jean d’Aulps | – | ||
| Morgins / Champoussin | 01 juillet | ||
| Morzine | 05 juin | ||
| Les Gets | 22 mai | ||
| Champéry / Les Crosets | 14 mai – Champéry / 26 juin – Les Crosets | ||
| Avoriaz | 12 juin | ||
| Châtel | 13 juin |

Le domains skiable de Chapelle d'Abondance. Haute-savoie, 19 février 2019.
|
Pistes et remontées mécaniques Portes du Soleil
Ouvertures
Portes du Soleil
Eté 2026 / Hiver 2026 - 2027Voir
Les plans
Eté / Hiver du domaine Portes du SoleilDécouvrez les plan des pistes et des remontées mécaniques du plus grand domaine transfrontalier d’Europe: Les Portes du Soleil !
En version Hiver et en version Eté pour vivre des aventures tout au long de l’année !
Retrouvez




